Platz | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ttc berlin eastside | 10 | 7 | 2 | 1 | 57:23 | +34 | 16:4 |
2 | ![]() | SV DJK Kolbermoor | 11 | 6 | 2 | 3 | 50:38 | +12 | 14:8 |
3 | ![]() | TSV 1909 Langstadt | 9 | 4 | 2 | 3 | 38:34 | +4 | 10:8 |
4 | ![]() | TSV Schwabhausen | 10 | 3 | 4 | 3 | 39:31 | -2 | 10:10 |
5 | ![]() | SV Böblingen | 7 | 3 | 0 | 4 | 22:34 | -12 | 6:8 |
6 | ![]() | ESV Weil | 9 | 3 | 0 | 6 | 32:40 | -8 | 6:12 |
7 | ![]() | TTG Bingen/Münster-Sarmsheim | 10 | 2 | 0 | 8 | 26:54 | -28 | 4:16 |
Komplette Tabellen und Spielpläne
Mannschaftsmeldungen
Bilanzübersicht
- Bilanzübersicht VR | RR | gesamt
Spieler-Rangliste
- Spieler-Rangliste VR | RR | gesamt
- Paarkreuz-Ranglisten VR | RR | gesamt
- Doppel-Rangliste VR | RR | gesamt