Platz | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ttc berlin eastside | 14 | 12 | 1 | 1 | 79:37 | +42 | 25:3 |
2 | ![]() | TSV 1909 Langstadt | 14 | 9 | 5 | 0 | 79:38 | +41 | 23:5 |
3 | ![]() | TSV Schwabhausen | 14 | 7 | 3 | 4 | 68:58 | +10 | 17:11 |
4 | ![]() | ESV Weil | 14 | 6 | 3 | 5 | 60:60 | 0 | 15:13 |
5 | ![]() | SV Böblingen | 14 | 4 | 1 | 9 | 49:66 | -17 | 9:19 |
6 | ![]() | SV DJK Kolbermoor | 14 | 4 | 1 | 9 | 51:69 | -18 | 9:19 |
7 | TTC 1946 Weinheim | 14 | 2 | 4 | 8 | 49:71 | -22 | 8:20 |
|
8 | ![]() | TTG Bingen/Münster-Sarmsheim | 14 | 3 | 0 | 11 | 36:72 | -36 | 6:22 |
Komplette Tabellen und Spielpläne
Mannschaftsmeldungen
Bilanzübersicht
- Bilanzübersicht VR | RR | gesamt
Spieler-Rangliste
- Spieler-Rangliste VR | RR | gesamt
- Paarkreuz-Ranglisten VR | RR | gesamt
- Doppel-Rangliste VR | RR | gesamt