Platz | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TTC 1946 Weinheim | 14 | 10 | 2 | 2 | 74:46 | +28 | 22:6 |
2 | ![]() | ttc berlin eastside | 13 | 10 | 1 | 3 | 75:41 | +34 | 21:7 |
3 | ![]() | SV DJK Kolbermoor | 14 | 9 | 3 | 2 | 74:55 | +19 | 21:7 |
4 | ![]() | SV Böblingen | 14 | 4 | 5 | 5 | 62:64 | -2 | 13:15 |
5 | ![]() | TSV Schwabhausen | 14 | 4 | 5 | 5 | 61:67 | -6 | 13:15 |
6 | ![]() | TSV 1909 Langstadt | 14 | 3 | 5 | 6 | 57:70 | -13 | 11:17 |
7 | ![]() | TTG Bingen/Münster-Sarmsheim | 14 | 3 | 1 | 10 | 48:74 | -28 | 7:21 |
8 | ![]() | ESV Weil | 14 | 1 | 2 | 11 | 45:79 | -34 | 4:22 |
Komplette Tabellen und Spielpläne
Mannschaftsmeldungen
Bilanzübersicht
- Bilanzübersicht VR | RR | gesamt
Spieler-Rangliste
- Spieler-Rangliste VR | RR | gesamt
- Paarkreuz-Ranglisten VR | RR | gesamt
- Doppel-Rangliste VR | RR | gesamt